ISIN | LU3062796886 |
---|---|
Valorennummer | 26312135 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.26 USD | 15.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 133.08 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.26 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.91 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 133.26 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.58% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.85% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +1.49% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +4.13% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +4.90% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +5.80% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +17.73% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +19.88% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +2.71% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.83% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |