ISIN | LU2480750319 |
---|---|
Valorennummer | 120443244 |
Bloomberg Global ID | WETSSDX LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.12 SGD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.12 SGD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.46 SGD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.61 SGD | 19.04.2024 |
NAV * | 11.12 SGD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'383'027'553 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'721'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.94% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +11.18% |
14.07.2022 - 16.04.2025
14.07.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.42% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |