| ISIN | IE000GLV3WQ5 |
|---|---|
| Valorennummer | 139057985 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital USD Shield Fund USD A2 Inc |
| Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.36 USD | 29.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.28 USD | 26.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.81 USD | 30.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.81 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 100.36 USD | 29.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -11.95% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
| 1 Monat | +0.29% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
| 3 Monate | -1.42% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
| 6 Monate | -0.11% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
| 1 Jahr | +0.35% |
17.10.2024 - 29.09.2025
17.10.2024 29.09.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |