| ISIN | LU2593999043 |
|---|---|
| Valorennummer | 133148330 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Global Balanced Fund USD X Acc |
| Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Lugano Telefon: +41 58 809 31 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.15 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.34 USD | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.23 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.71 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.15 USD | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 95'570'615 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 72'500'721 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.37% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | -0.41% |
31.10.2025 - 25.11.2025
31.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +1.81% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +6.07% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.34% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.61% |
02.05.2024 - 25.11.2025
02.05.2024 25.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.66% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.02% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |