| ISIN | IE000V0C16V2 |
|---|---|
| Valorennummer | 137599220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'065.24 JPY | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'061.21 JPY | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'082.44 JPY | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 941.85 JPY | 22.04.2025 |
| NAV * | 1'065.24 JPY | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.37% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.65% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +0.11% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +5.15% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +8.24% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +2.25% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.83% |
24.09.2024 - 17.12.2025
24.09.2024 17.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |