| ISIN | CH1336969113 |
|---|---|
| Valorennummer | 133696911 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VIAC Gold |
| Fondsanbieter |
VIAC Invest AG
Innere Margarethenstrasse 2 4051 Basel Web: https://viac.ch/ |
| Fondsanbieter | VIAC Invest AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 147.67 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.26 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 147.67 CHF | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.56 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 147.67 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +46.02% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.90% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +18.87% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +25.30% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +44.70% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +47.67% |
03.12.2024 - 12.12.2025
03.12.2024 12.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |