| ISIN | CH1238285378 |
|---|---|
| Valorennummer | 123828537 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) T A |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 94.48 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 94.47 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 94.51 CHF | 03.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.30 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 94.48 CHF | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.01% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | -0.02% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -0.02% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.19% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.52% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +2.46% |
30.01.2023 - 04.11.2025
30.01.2023 04.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |