ISIN | LU2533787433 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75'088.43 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 75'458.90 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 80'802.37 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 65'981.62 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 75'088.43 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -3.37% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +5.96% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.17% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +10.19% |
22.06.2023 - 21.11.2024
22.06.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |