ISIN | LU1861472782 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IPHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.45 USD | 14.12.2023 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 173.48 USD | 13.12.2023 |
52 Wochen Hoch * | 180.66 USD | 19.09.2023 |
52 Wochen Tief * | 134.72 USD | 10.01.2023 |
NAV * | 170.45 USD | 14.12.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -2.37% |
14.11.2023 - 14.12.2023
14.11.2023 14.12.2023 |
3 Monate | -4.24% |
14.09.2023 - 14.12.2023
14.09.2023 14.12.2023 |
6 Monate | +5.96% |
14.06.2023 - 14.12.2023
14.06.2023 14.12.2023 |
1 Jahr | +21.42% |
14.12.2022 - 14.12.2023
14.12.2022 14.12.2023 |
2 Jahre | +26.35% |
16.12.2021 - 14.12.2023
16.12.2021 14.12.2023 |
3 Jahre | +45.91% |
14.12.2020 - 14.12.2023
14.12.2020 14.12.2023 |
5 Jahre | +70.45% |
05.03.2020 - 14.12.2023
05.03.2020 14.12.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0108% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |