| ISIN | LU1280945475 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GAMA Funds - Global Bond Opportunities P EUR Capitalisation |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.48 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.50 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.00 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.01 EUR | 20.01.2025 |
| NAV * | 102.48 EUR | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 102.48 EUR | 19.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.13% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +0.64% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | -0.30% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +2.18% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.64% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.54% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.41% |
17.10.2023 - 19.01.2026
17.10.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |