ISIN | LU2581631848 |
---|---|
Valorennummer | 124654789 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135'448.75 EUR | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 135'232.76 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137'825.25 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 112'338.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 135'448.75 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'954'100 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'025'682 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.52% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.91% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.95% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +6.43% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +5.71% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +13.38% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +29.37% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +35.45% |
22.02.2023 - 24.07.2025
22.02.2023 24.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 89.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.83% | |
---|---|---|
Siemens AG | 4.04% | |
Allianz SE | 3.50% | |
ASML Holding NV | 3.35% | |
Schneider Electric SE | 3.21% | |
Banco Santander SA | 3.01% | |
Euro Stoxx 50 Sep25 | 2.96% | |
Sanofi SA | 2.73% | |
TotalEnergies SE | 2.67% | |
Intesa Sanpaolo | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |