ISIN | IE00033HFZ64 |
---|---|
Valorennummer | 122041351 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund USD I5 Acc |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.29 USD | 16.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.31 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.31 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.33 USD | 27.09.2024 |
NAV * | 12.29 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 567'670'708 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'974'979 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.15% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.22% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +0.24% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +1.65% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +3.80% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +8.09% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +19.09% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +19.44% |
13.09.2023 - 16.09.2025
13.09.2023 16.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msalp114 Index /Long/ | 81.17% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 8.51% | |
United States Treasury Bills | 7.45% | |
United States Treasury Bills | 6.80% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.59% | |
Citibank, N.A. | 2.48% | |
Wells Fargo & Co. | 2.30% | |
Caterpillar Financial Services Corp. | 2.24% | |
American Express Company | 2.09% | |
Caris Life Sciences Inc | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.58% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |