ISIN | CH1199563573 |
---|---|
Valorennummer | 119956357 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG IH (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.36 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.81 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.13 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.89 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 126.36 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 126.36 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'029'827 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'408'631 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.44% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -4.37% |
06.12.2024 - 03.01.2025
06.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -1.92% |
04.10.2024 - 03.01.2025
04.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +5.33% |
05.07.2024 - 03.01.2025
05.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +13.95% |
05.01.2024 - 03.01.2025
05.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +26.73% |
06.01.2023 - 03.01.2025
06.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +26.90% |
02.09.2022 - 03.01.2025
02.09.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |