ISIN | LU2440849664 |
---|---|
Valorennummer | 116539588 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.21 USD | 13.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.26 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.35 USD | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.83 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 105.21 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'515'374 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'052 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.48% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.72% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -4.93% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -6.45% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -1.36% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | -11.67% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | -0.42% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +5.21% |
15.07.2022 - 13.03.2025
15.07.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.30% | |
---|---|---|
Maeda Kosen Co Ltd | 3.29% | |
m-up holdings Inc | 3.27% | |
Fujibo Holdings Inc | 3.17% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.14% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.03% | |
Fixstars Corp | 2.84% | |
Raksul Inc Ordinary Shares | 2.77% | |
Optex Group Co Ltd | 2.77% | |
eBASE Co Ltd | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0125% |
---|---|
Datum TER | 15.07.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2022 |