ISIN | LU2051735442 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in securities denominated in this currency. At any time, this Sub-Fund invests a majority of its net assets in bonds and other debt securities. This Sub-Fund will have nominal net exposure of between 80% and 120% to High Yield products via the use of CDS (Credit Default Swaps) within the framework of effective management of the portfolio. Its interest rate exposure (duration) will be between 2.5 and 5.5 years. The Sub-Fund may invest in bonds issued under any law, including securities issued under the regulations known as REG S or 144A, in respect of the investment strategy of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.89 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.25 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.23 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.21 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 100.89 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 929'277'743 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'342'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
28.12.2023 - 19.12.2024
28.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.83% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -1.81% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +2.95% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +3.98% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +13.55% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +1.13% |
21.01.2022 - 19.12.2024
21.01.2022 19.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.57% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.625% | 6.45% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 6.34% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 6.25% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 6.12% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 5.79% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.67% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 4.75% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 4.64% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 4.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.0085% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |