ISIN | LU2351024638 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM – EM Responsible Local Bond IEC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.56 EUR | 04.04.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.07 EUR | 03.04.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.84 EUR | 01.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.12 EUR | 14.04.2023 |
NAV * | 107.56 EUR | 04.04.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'338'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'220'677 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.25% |
29.12.2023 - 04.04.2024
29.12.2023 04.04.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.91% |
29.12.2023 - 04.04.2024
29.12.2023 04.04.2024 |
1 Monat | +0.13% |
04.03.2024 - 04.04.2024
04.03.2024 04.04.2024 |
3 Monate | +0.21% |
04.01.2024 - 04.04.2024
04.01.2024 04.04.2024 |
6 Monate | +7.32% |
04.10.2023 - 04.04.2024
04.10.2023 04.04.2024 |
1 Jahr | +9.63% |
04.04.2023 - 04.04.2024
04.04.2023 04.04.2024 |
2 Jahre | +2.87% |
04.04.2022 - 04.04.2024
04.04.2022 04.04.2024 |
3 Jahre | +7.56% |
10.11.2021 - 04.04.2024
10.11.2021 04.04.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 9.90% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 7.125% | 3.78% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.50% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.28% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.21% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 2.98% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.91% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.89% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 2.74% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.005% |
---|---|
Datum TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |