| ISIN | CH1106260040 |
|---|---|
| Valorennummer | 110626004 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-LPP 40 -Z CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 40% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'581.84 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'578.40 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'582.61 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'435.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'581.84 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'026'661'706 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'112 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.96% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +3.25% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +5.25% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.46% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.87% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +17.32% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.56% |
20.04.2021 - 03.11.2025
20.04.2021 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 29.72% | |
|---|---|---|
| Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 10.96% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.33% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 7.17% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 6.65% | |
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 6.42% | |
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 4.83% | |
| Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.99% | |
| Pictet-EUR Government Bonds Z | 3.70% | |
| Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |