ISIN | LU2051729809 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.56 GBP | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.35 GBP | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.65 GBP | 05.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.97 GBP | 01.07.2024 |
NAV * | 107.56 GBP | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'667'650 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'934 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.81% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.84% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.60% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +11.27% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +37.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +22.31% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +8.27% |
15.01.2021 - 16.04.2025
15.01.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 13.28% | |
---|---|---|
El Salvador (Republic of) 9.5% | 7.01% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 6.21% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.63% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 5.38% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% | 4.54% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 4.32% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.24% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.16% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0118% |
---|---|
Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |