| ISIN | LU2250180069 |
|---|---|
| Valorennummer | 57853260 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Euler (Lux) Cat Bond Fund UBH |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.54 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.52 EUR | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.54 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.52 EUR | 13.12.2024 |
| NAV * | 13.54 EUR | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 78'117'206 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 109'032 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.38% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.75% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | +0.59% |
14.11.2025 - 12.12.2025
14.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +2.97% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +6.36% |
13.06.2025 - 12.12.2025
13.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.15% |
13.12.2024 - 12.12.2025
13.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.89% |
15.12.2023 - 12.12.2025
15.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +35.13% |
16.12.2022 - 12.12.2025
16.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +34.43% |
18.12.2020 - 12.12.2025
18.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |