ISIN | LU2198972270 |
---|---|
Valorennummer | 55667843 |
Bloomberg Global ID | UBTTUFA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.23 USD | 20.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 179.10 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 179.83 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.32 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 177.23 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | 177.23 USD | 20.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 177.23 USD | 20.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 518'581'033 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'867'760 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.24% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.14% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +1.63% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +6.01% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +11.92% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +23.35% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +74.23% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +44.59% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +77.23% |
02.07.2020 - 20.02.2025
02.07.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.99% | |
---|---|---|
Apple Inc | 5.87% | |
Microsoft Corp | 5.66% | |
Amazon.com Inc | 4.84% | |
Alphabet Inc Class A | 3.69% | |
Broadcom Inc | 3.25% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.09% | |
HubSpot Inc | 2.72% | |
Oracle Corp | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.69% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |