| ISIN | LU0563308013 |
|---|---|
| Valorennummer | 12061822 |
| Bloomberg Global ID | VEMKBDR LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.55 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.12 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.55 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.29 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 128.55 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 128.55 USD | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 128.55 USD | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.76% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.13% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +1.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +4.41% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +9.11% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +14.51% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +25.89% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +43.02% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +21.58% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |