| ISIN | LU0141250786 |
|---|---|
| Valorennummer | 1363885 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HP4N00 |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD AT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in USD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in USD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 241.69 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 241.67 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 241.72 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 231.52 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 241.69 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 288'740'199 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 232'039'075 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.30% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.08% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.41% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.13% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.49% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +15.85% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Account USD | 7.21% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 1.593% | 4.12% | |
| Mizuho Financial Group Inc. 1.234% | 4.06% | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 4.01% | |
| Pictet-Short-Term Money Market USD I | 4.00% | |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.97% | |
| Deutsche Bank AG London Branch 0% | 3.46% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.96% | 3.45% | |
| Qatar National Bank QPSC 0% | 3.44% | |
| Svenska Handelsbanken AB 1.418% | 3.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |