| ISIN | LU1681197478 |
|---|---|
| Valorennummer | 38234843 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 26'363.55 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 26'414.77 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 26'414.77 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 19'634.35 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 26'363.55 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 749'255'939 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'096'354 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.35% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.29% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +4.56% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +7.28% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +13.50% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.59% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +39.69% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +60.54% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +93.14% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.55% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.81% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.64% | |
| Microsoft Corp | 4.96% | |
| Amazon.com Inc | 2.83% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.87% | |
| Broadcom Inc | 1.82% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.50% | |
| Johnson & Johnson | 1.36% | |
| Tesla Inc | 1.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |