Fondsname | Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities P EUR | 1 | Prospekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IW Alternative SIF-Low Risk P EUR | 1 | Prospekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund I EUR | 1 | Prospekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR | 1 | Prospekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IW Alternative SIF-REVO Q EUR | 1 | Prospekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IW Alternative SIF-REVO S EUR | 1 | Prospekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I | 6 |
Prospekt
Fondsvertrag/Fondsreglement PRIIPS-KID Jahresbericht Halbjahresbericht Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - CHF | 6 |
Prospekt
Fondsvertrag/Fondsreglement PRIIPS-KID Jahresbericht Halbjahresbericht Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals I - EUR | 6 |
Prospekt
Fondsvertrag/Fondsreglement PRIIPS-KID Jahresbericht Halbjahresbericht Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Energy Metals P | 6 |
Prospekt
Fondsvertrag/Fondsreglement PRIIPS-KID Jahresbericht Halbjahresbericht Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||