ISIN | CH0331191459 |
---|---|
Valor Number | 33119145 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Reichmuth Voralpin P |
Fund Provider |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Switzerland Phone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Fund Provider | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Phone: +41 41 249 49 29 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in erster Linie direkt und indirekt in (i) Beteiligungswertpapiere (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von in- und ausländischen Emittenten, (ii) Forderungswertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, etc.) in frei konvertierbaren Währungen, (iii) Geldmarktinstrumente, (iv) Immobilienanlagen (Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften im In- und Ausland), (v) Alternative Anlagen (Hedge Funds, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, ILS, Edelmetalle und Commodities) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Peculiarities |
Current Price * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 996.05 CHF | 31.01.2025 |
52 Week High * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
52 Week Low * | 962.20 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 998.55 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | ||
Unit/Share Assets *** | 9,000,000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
30.12.2024 - 28.02.2025
30.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 month | +0.25% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 months | +1.08% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 months | +1.73% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 year | +5.14% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 years | +7.38% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 years | +1.70% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 years | +5.13% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Equity Participation Rate in % | 17.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Reichmuth Matterhorn+ UI A | 10.63% | |
---|---|---|
Scor Ils Fd Sa Sic | 4.75% | |
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca | 3.17% | |
Reichmuth Himalaja UI A | 2.99% | |
Galenica AG 2.35% | 2.20% | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% | 2.12% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 2.12% | |
Sulzer AG 1.7725% | 2.11% | |
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 0.5% | 2.03% | |
Allreal Holding AG 0.6% | 2.01% | |
Last data update | 31.12.2024 |
TER | 1.15% |
---|---|
TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 28.02.2025 |