| ISIN | CH0421043669 |
|---|---|
| Valor Number | 42104366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Tellco Classic - Obligationen CHF ESG V |
| Fund Provider |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Fund Provider | Tellco Bank AG |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 |
| Asset Class | Bonds |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Fondsvermögens in auf CHF lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit ei-nem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 107.15 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 107.18 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Week High * | 107.50 CHF | 02.12.2024 |
| 52 Week Low * | 103.32 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.15 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 300,533,986 | |
| Unit/Share Assets *** | 300,533,986 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | +0.25% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 months | +1.26% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 months | +1.55% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 year | +1.92% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 years | +8.14% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 years | +11.44% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 years | -3.52% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 19.78% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 18.48% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 10.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.20% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 4.65% | |
| Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1686.67% | 4.42% | |
| Aargauische Kantonalbank | 2.68% | |
| Kantonsspital Baden AG 1508.89% | 2.65% | |
| Roche Kapitalmarkt AG | 2.60% | |
| Biel (City Of) | 2.58% | |
| Last data update | 31.08.2022 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| TER date | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.09.2025 |