ISIN | CH0522445540 |
---|---|
Valor Number | 52244554 |
Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1 |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Switzerland Phone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global Advanced Markets |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Peculiarities |
Current Price * | 1,765.77 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 1,759.49 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 1,775.71 CHF | 14.11.2024 |
52 Week Low * | 1,473.27 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 1,765.77 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1,765.77 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1,765.77 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 61,581,657 | |
Unit/Share Assets *** | 1,236,046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +2.09% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | +6.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | +2.06% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +18.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +18.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 years | +17.74% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 5.31% | |
NVIDIA Corp | 5.08% | |
Apple Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 4.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.91% | |
NextEra Energy Inc | 1.90% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 0.89% |
---|---|
TER date | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |