| ISIN | CH0023406819 |
|---|---|
| Valor Number | 2340681 |
| Bloomberg Global ID | MIFIGBC SW |
| Fund Name | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - GovernmentBond CHF I |
| Fund Provider |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fund Provider | Migros Bank AG, Zurich |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Phone: +41 44 234 11 11 |
| Asset Class | Bonds |
| EFC Category | Bond Government UD |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie fest oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -rechte von öffentlich-rechtlichen Schuldnern in der Schweiz; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den obenerwähnten Anlagen; ad) auf Schweizer Franken (CHF) lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Peculiarities | In Liquidation |
| Current Price * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 96.22 CHF | 05.12.2022 |
| 52 Week High * | 112.58 CHF | 09.12.2021 |
| 52 Week Low * | 91.66 CHF | 21.06.2022 |
| NAV * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 96.97 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 172,906,989 | |
| Unit/Share Assets *** | 172,906,989 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 month | +1.71% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 months | +0.60% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 months | +1.22% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 year | -13.67% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 years | -15.41% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 years | -15.78% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 years | -11.73% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 7.00% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 6.99% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 6.59% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 6.06% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 5.87% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 5.85% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.82% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.17% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.97% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.61% | |
| Last data update | 31.08.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| TER date | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.09.2025 |