ISIN | LU2613836167 |
---|---|
Valor Number | |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S |
Fund Provider |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Switzerland Phone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fund Provider | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Luxembourg |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Teilfonds eignet sich insbesondere für Anleger, die erhöhte Risiken akzeptieren und dabei gleichzeitig mittel- bis langfristig an möglichen höheren Erträgen partizipieren möchten. Aufgrund der Anlagepolitik verbunden mit den Anlagezielen ist der Anleger bereit, je nach Ausmaß der Wertschwankungen der Investments des Teilfonds kurzfristig auch erhöhte Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte mittel- bis langfristig sein. Die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht, die Risiken durch Anzahl und Streuung der Anlagen des Sondervermögens zu minimieren. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Global Exposure: Zur Überwachung des Marktrisikos wird das Global Exposure mittels eines relativen Value-at-Risk Ansatzes berechnet. |
Peculiarities |
Current Price * | 110.76 EUR | 22.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 110.59 EUR | 21.11.2024 |
52 Week High * | 110.80 EUR | 20.11.2024 |
52 Week Low * | 102.21 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 110.76 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 46,869,469 | |
Unit/Share Assets *** | 45,323,758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.65% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +6.69% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 month | +0.85% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 months | +2.39% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 months | +3.81% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 year | +8.47% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 years | +10.76% |
13.07.2023 - 22.11.2024
13.07.2023 22.11.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schletter International BV | 4.94% | |
---|---|---|
Edreams Odigeo SA | 3.82% | |
Betsson AB (publ) | 3.81% | |
Worldline SA | 3.81% | |
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. | 3.80% | |
LINK Mobility Group Holding ASA | 3.64% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | 3.44% | |
Playtech PLC | 3.36% | |
Delivery Hero SE | 3.36% | |
Preem Holdings AB | 3.33% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
TER date | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |