| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc LU0396331836 | 252.55
                    EUR 29.10.2025 | 252.55
                    EUR 29.10.2025 | 252.55
                    EUR 29.10.2025 | +15.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc LU0396332131 | 230.62
                    EUR 29.10.2025 | 230.62
                    EUR 29.10.2025 | 230.62
                    EUR 29.10.2025 | +15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist LU0396332057 | 201.38
                    EUR 29.10.2025 | 201.38
                    EUR 29.10.2025 | 201.38
                    EUR 29.10.2025 | +15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc LU0396332305 | 264.84
                    EUR 29.10.2025 | 264.84
                    EUR 29.10.2025 | 264.84
                    EUR 29.10.2025 | +15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist LU0396332214 | 181.25
                    EUR 29.10.2025 | 181.25
                    EUR 29.10.2025 | 181.25
                    EUR 29.10.2025 | +15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc LU0396332727 | 220.12
                    EUR 29.10.2025 | 220.12
                    EUR 29.10.2025 | 220.12
                    EUR 29.10.2025 | +16.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist LU0396332644 | 212.89
                    EUR 29.10.2025 | 212.89
                    EUR 29.10.2025 | 212.89
                    EUR 29.10.2025 | +16.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc LU1984560711 | 152.16
                    EUR 29.10.2025 | 152.16
                    EUR 29.10.2025 | 152.16
                    EUR 29.10.2025 | +16.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc LU0203937692 | 20.50
                    EUR 29.10.2025 | 20.50
                    EUR 29.10.2025 | 20.50
                    EUR 29.10.2025 | +14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist LU0315165794 | 202.82
                    EUR 29.10.2025 | 202.82
                    EUR 29.10.2025 | 202.82
                    EUR 29.10.2025 | +14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Add to MyFunds list
        /
        Delete from MyFunds list / Add to comparison list / Remove from comparison list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund for qualified investors The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||