ISIN | CH1220495068 |
---|---|
Valor Number | 122049506 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF FT CHF |
Fund Provider |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fund Provider | Swisscanto Fondsleitung AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset Class | Money Market |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Special conditions apply to the issue of units |
Redemption Condition | Special conditions apply to the redemption of units |
Investment Strategy *** | Beim Teilvermögen handelt es sich um einen „Geldmarktfonds“ gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA vom 6. Juni 2012. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kapitals in Schweizer Franken und der Anstrebung einer den Geldmarktsätzen entsprechenden Rendite. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik. |
Peculiarities |
Current Price * | 102.61 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 102.61 CHF | 12.11.2024 |
52 Week High * | 102.61 CHF | 13.11.2024 |
52 Week Low * | 101.00 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 102.61 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,637,501,459 | |
Unit/Share Assets *** | 139,279,150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.12% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 months | +0.31% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 months | +0.70% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 year | +1.61% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 years | +2.75% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 years | +2.85% |
14.10.2022 - 13.11.2024
14.10.2022 13.11.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 5.37% | |
---|---|---|
Swiss National Bank 0% | 2.99% | |
Graubundner Kantonalbank 1.375% | 2.84% | |
Swiss National Bank 0% | 2.69% | |
Bank Account CHF | 2.55% | |
Swiss National Bank 0% | 2.39% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 2.05% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.3% | 1.95% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.72% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 0.11% |
---|---|
TER date | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |