| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc LU1469622465 | 10,344.35
                    CHF 29.10.2025 | 10,344.35
                    CHF 29.10.2025 | 10,344.35
                    CHF 29.10.2025 | +3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc LU2337795806 | 10,152.43
                    EUR 29.10.2025 | 10,152.43
                    EUR 29.10.2025 | 10,152.43
                    EUR 29.10.2025 | +5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc LU1611257095 | 126,391.68
                    USD 29.10.2025 | 126,391.68
                    USD 29.10.2025 | 126,391.68
                    USD 29.10.2025 | +7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc LU2542764720 | 123.03
                    USD 29.10.2025 | 123.03
                    USD 29.10.2025 | 123.03
                    USD 29.10.2025 | +6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc LU1630042247 | 123.44
                    USD 29.10.2025 | 123.44
                    USD 29.10.2025 | 123.44
                    USD 29.10.2025 | +7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc LU2545180692 | 124.29
                    USD 29.10.2025 | 124.29
                    USD 29.10.2025 | 124.29
                    USD 29.10.2025 | +7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc LU2816772920 | 107.96
                    USD 29.10.2025 | 107.96
                    USD 29.10.2025 | 107.96
                    USD 29.10.2025 | +6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc LU2816773068 | 108.69
                    USD 29.10.2025 | 108.69
                    USD 29.10.2025 | 108.69
                    USD 29.10.2025 | +6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc LU1469614280 | 13,443.42
                    USD 29.10.2025 | 13,443.42
                    USD 29.10.2025 | 13,443.42
                    USD 29.10.2025 | +7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist LU2883978301 | 10,568.48
                    USD 29.10.2025 | 10,568.48
                    USD 29.10.2025 | 10,568.48
                    USD 29.10.2025 | +7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Add to MyFunds list
        /
        Delete from MyFunds list / Add to comparison list / Remove from comparison list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund for qualified investors The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||