| Fund Name | YTD | 1 M | 3 M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 5 Y | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Global High Yield Solution IC LU0569863243 | +8.61% | +0.38% | +2.78% | +3.17% | +10.32% | +30.51% | +44.44% | +47.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution IC LU2559401711 | -2.51% | +2.00% | +2.03% | +6.31% | +3.63% | +19.85% | +26.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution ID LU0569863326 | -0.93% | +0.38% | +2.78% | +8.14% | +0.63% | +7.43% | +9.68% | +6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution IDm LU1490135800 | +1.35% | -0.28% | +0.72% | +3.82% | +1.41% | +9.37% | +14.72% | +12.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution IDm LU1490136105 | +1.43% | -0.43% | -0.31% | +4.00% | +1.35% | +8.64% | +13.54% | +12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution IHC LU0569863599 | +4.73% | +0.01% | +1.56% | +5.71% | +5.55% | +19.53% | +26.46% | +24.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution IHC LU0569863755 | +6.64% | +0.19% | +2.12% | +2.32% | +7.95% | +25.31% | +35.00% | +32.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution IHC LU0782386667 | +8.33% | +0.37% | +2.66% | +7.95% | +9.98% | +29.28% | +41.34% | +41.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution IHC LU0569863839 | +6.39% | +0.17% | +2.10% | +6.80% | +7.63% | +24.71% | +34.31% | +33.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution IHC LU2051734122 | +4.80% | +0.01% | +1.58% | +5.75% | +5.64% | +19.74% | +26.80% | +24.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Add to MyFunds list
        /
        Delete from MyFunds list / Add to comparison list / Remove from comparison list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund for qualified investors The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||